Descrizione
Nel Comune di Sondrio sono istituite n. 21 sezioni elettorali, di cui 20 ordinarie ed 1 ospedaliera, oltre a 2 sezioni speciali per la raccolta del voto di particolari categorie di elettori (ricoverati in ospedale che non possono deambulare e detenuti).
Ecco di seguito l’ubicazione delle 21 sezioni.
| N. | Edificio nel quale è ubicata la sezione | Via e numero civico nel quale è ubicata la sezione | 
| 1 | Scuola elementare | Via C. Battisti 1 | 
| 2 | Scuola elementare | Via C. Battisti 1 | 
| 3 | Istituto “De Simoni” | Via Tonale 14 | 
| 4 | Scuola elementare | Via IV Novembre 12 | 
| 5 | Ospedale Civile | Via Stelvio 25 | 
| 6 | Scuola elementare | Via C. Battisti 1 | 
| 7 | Scuola elementare | Via C. Battisti 1 | 
| 8 | Scuola media | Via Don Lucchinetti 3 | 
| 9 | Scuola media | Via Don Lucchinetti 3 | 
| 10 | Scuola elementare | Ponchiera – Via Bettini 6 | 
| 11 | Casa Colombera | Mossini – Via S. Pietro 203 | 
| 12 | Scuola materna | Triangia – Salita degli Alpini 13 | 
| 13 | Edificio comunale | Triasso – Via Triasso 1655 | 
| 14 | Scuola media | Via Don Lucchinetti 3 | 
| 15 | Scuola elementare | Via Vanoni 32 | 
| 16 | Scuola elementare | Via Vanoni 32 | 
| 17 | Istituto “De Simoni” | Via Tonale 14 | 
| 18 | Scuola elementare | Via IV Novembre 12 | 
| 19 | Istituto “De Simoni” | Via Tonale 14 | 
| 20 | Scuola elementare | Via Vanoni 32 | 
| 21 | Scuola elementare | Via Vanoni 32 | 
