ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2017 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 768.279,16 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.469.696,80 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 2.587.034,30 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 6.542.534,71 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.542.588,90 | 12.924.308,42 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 14.818,54 | 14.818,54 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.241.864,79 | 1.241.864,79 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.799.272,23 | 14.180.991,75 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 773.932,76 | 646.646,32 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 915,45 | 851,12 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 103.285,55 | 106.506,35 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 12.030,00 | 500,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 890.163,76 | 754.503,79 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.077.294,67 | 2.161.573,18 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 658.124,65 | 572.307,12 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 1.299,11 | 1.962,83 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 397.366,48 | 397.366,48 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 782.035,38 | 502.695,92 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.916.120,29 | 3.635.905,53 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.502.118,52 | 871.463,74 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 665.837,32 | 658.544,42 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 436.996,22 | 444.971,68 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2.604.952,06 | 1.974.979,84 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.199.716,76 | 3.194.630,79 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.679.469,45 | 3.673.463,13 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 6.879.186,21 | 6.868.093,92 | ||
| TOTALE TITOLI | 30.089.694,55 | 27.414.474,83 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 34.914.704,81 | 33.957.009,54 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica