ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2016 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 833.828,16 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.045.045,31 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 1.042.707,87 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 6.719.284,69 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.466.032,76 | 14.200.275,78 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 13.826,62 | 13.826,62 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 803.588,00 | 803.588,00 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.283.447,38 | 15.017.690,40 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1.072.453,55 | 1.140.977,29 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 4.341,93 | 3.440,39 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 95.505,30 | 84.342,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 500,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 1.172.800,78 | 1.229.259,68 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.304.518,04 | 2.370.075,26 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 750.040,84 | 540.779,87 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 4.021,32 | 3.467,32 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 353.230,84 | 353.230,84 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 933.777,16 | 864.224,83 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 4.345.588,20 | 4.131.778,12 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.709.457,60 | 3.042.795,55 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 75.142,84 | 75.342,84 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 145.944,85 | 159.020,75 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 287.725,08 | 276.178,98 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 3.218.270,37 | 3.553.338,12 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.346.275,07 | 3.348.383,23 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.714.824,33 | 3.786.941,43 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 7.061.099,40 | 7.135.324,66 | ||
| TOTALE TITOLI | 31.081.206,13 | 31.067.390,98 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 34.002.787,47 | 37.786.675,67 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica