ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Spese
Dati di rendiconto anno 2016 (*)
Spese (missioni da 1 a 5)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Giustizia | Ordine pubblico e sicurezza | Istruzione e diritto allo studio | Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 2.357.999,00 | 0,00 | 2.341.560,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.330,70 | 0,00 | 656.786,60 | 70.616,82 | 0,00 | 70.616,82 | 348.804,84 | 0,00 | 348.804,84 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 152.995,26 | 0,00 | 152.480,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.113,04 | 0,00 | 42.122,48 | 4.610,29 | 0,00 | 4.562,00 | 17.055,37 | 0,00 | 17.043,30 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 1.182.989,18 | 0,00 | 1.076.763,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.529,14 | 0,00 | 96.842,86 | 1.201.998,74 | 0,00 | 1.100.133,27 | 692.882,59 | 0,00 | 664.203,73 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 4.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.560,30 | 0,00 | 931,59 | 229.843,32 | 0,00 | 227.189,38 | 57.566,80 | 0,00 | 51.066,80 |
| 107 | Interessi passivi | 15.807,35 | 0,00 | 15.807,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.525,39 | 0,00 | 62.597,68 | 73.825,77 | 0,00 | 56.613,38 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 53.984,46 | 0,00 | 73.173,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,15 | 0,00 | 423,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 449.963,68 | 467.429,08 | 401.497,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.313,08 | 0,00 | 2.313,08 | 0,00 | 2.245,54 | 0,00 | 53.400,80 | 45.913,34 | 53.400,80 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 4.218.572,93 | 467.429,08 | 4.061.284,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.269,41 | 0,00 | 799.419,76 | 1.575.594,56 | 2.245,54 | 1.465.099,15 | 1.243.536,17 | 45.913,34 | 1.191.132,85 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 505.144,65 | 0,00 | 422.679,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.493,40 | 0,00 | 147.749,60 | 122.377,37 | 0,00 | 124.598,83 | 519.273,74 | 0,00 | 3.378.680,07 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,73 | 0,00 | 3.704,73 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 114.174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.395,50 | 0,00 | 0,00 | 99.013,46 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 505.144,65 | 114.174,60 | 422.679,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.493,40 | 0,00 | 147.749,60 | 122.377,37 | 72.395,50 | 124.598,83 | 522.978,47 | 99.013,46 | 3.382.384,80 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 4.723.717,58 | 581.603,68 | 4.483.964,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047.762,81 | 0,00 | 947.169,36 | 1.697.971,93 | 74.641,04 | 1.589.697,98 | 1.766.514,64 | 144.926,80 | 4.573.517,65 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 6 a 10)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Turismo | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Trasporti e diritto alla mobilità | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.800,09 | 0,00 | 246.800,09 | 402.383,00 | 0,00 | 402.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.060,22 | 0,00 | 275.060,22 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.749,76 | 0,00 | 14.213,58 | 26.596,75 | 0,00 | 26.071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.628,43 | 0,00 | 17.223,04 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 672.225,45 | 0,00 | 687.143,80 | 213.410,71 | 0,00 | 178.427,09 | 46.477,62 | 0,00 | 44.456,38 | 4.603.900,43 | 0,00 | 4.592.504,64 | 1.008.720,15 | 0,00 | 875.493,51 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 288.730,57 | 0,00 | 288.730,57 |
| 107 | Interessi passivi | 8.570,31 | 0,00 | 8.570,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.566,71 | 0,00 | 40.566,71 | 24.621,59 | 0,00 | 24.621,59 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.755,38 | 0,00 | 12.755,38 | 47.175,10 | 0,00 | 47.175,10 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 9.307,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.648,80 | 22.769,99 | 14.648,80 | 0,00 | 25.260,97 | 0,00 | 0,00 | 22.766,24 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 688.795,76 | 9.307,31 | 703.714,11 | 486.960,56 | 100,00 | 451.440,76 | 490.106,17 | 22.769,99 | 487.559,45 | 4.677.222,52 | 25.260,97 | 4.665.826,73 | 1.661.936,06 | 22.766,24 | 1.528.304,03 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 64.969,04 | 0,00 | 42.537,90 | 13.962,14 | 0,00 | 0,00 | 88.705,80 | 0,00 | 93.828,42 | 300.550,64 | 0,00 | 254.423,42 | 1.872.018,96 | 0,00 | 1.763.263,53 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 2.990,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.798,92 | 0,00 | 0,00 | 114.289,67 | 0,00 | 0,00 | 952.593,46 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 64.969,04 | 2.990,32 | 42.537,90 | 13.962,14 | 0,00 | 0,00 | 88.705,80 | 39.798,92 | 93.828,42 | 300.550,64 | 114.289,67 | 254.423,42 | 1.872.018,96 | 952.593,46 | 1.763.263,53 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 753.764,80 | 12.297,63 | 746.252,01 | 500.922,70 | 100,00 | 451.440,76 | 578.811,97 | 62.568,91 | 581.387,87 | 4.977.773,16 | 139.550,64 | 4.920.250,15 | 3.533.955,02 | 975.359,70 | 3.291.567,56 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 11 a 15)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccorso civile | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Tutela della salute | Sviluppo economico e competitività | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
| RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO | ||||||||||||||||
| Titolo 1 - Spese correnti | ||||||||||||||||
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.565,72 | 0,00 | 772.565,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.888,87 | 0,00 | 18.527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.437,91 | 0,00 | 436.305,31 | 3.100,00 | 0,00 | 1.570,90 | 1.660,64 | 0,00 | 2.362,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 931.574,43 | 0,00 | 779.766,26 | 0,00 | 0,00 | 9.743,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.865,32 | 0,00 | 9.865,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,80 | 1.366,00 | 679,80 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 22.988,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | TOTALE Titolo 1 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.221.012,05 | 1.366,00 | 2.017.709,99 | 3.100,00 | 10.700,00 | 11.314,15 | 1.660,64 | 22.988,89 | 2.362,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale | ||||||||||||||||
| 201 | Tributi in conto capitale a carico dell'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.051,05 | 0,00 | 72.827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Altre spese in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.440,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | TOTALE Titolo 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.051,05 | 74.440,87 | 72.827,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie | ||||||||||||||||
| 301 | Acquisizioni di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Concessione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Concessione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Altre spese per incremento di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | TOTALE Titolo 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso di prestiti | ||||||||||||||||
| 401 | Rimborso di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Rimborso prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Rimborso di altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | TOTALE Titolo 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||||||||||||||
| 501 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | TOTALE Titolo 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | ||||||||||||||||
| 701 | Uscite per partite di giro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | Uscite per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | TOTALE Titolo 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.296.063,10 | 75.806,87 | 2.090.537,11 | 3.100,00 | 10.700,00 | 11.314,15 | 1.660,64 | 22.988,89 | 2.362,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AVANZO FORMATOSI NELL'ESERCIZIO/FONDO DI CASSA (Totale generale delle entrate - Totale generale delle spese) (**) |
(*) Indicare gli impegni, le previsioni definitive relative al fondo pluriennale vincolato e i pagamenti, salvo che per la prima voce che riporta la previsione definitiva (**) Voce da riportare solo in presenza di un avanzo o di un fondo di cassa, nel caso in cui il totale generale è superiore al totale generale delle spese, distintamente per la competenza (compreso il FPV) e per la cassa
Spese (missioni da 16 a 20)
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | Relazioni internazionali | Fondi e accantonamenti | ||||||||||||
| Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | Competenza | Cassa | |||||||
| Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | Impegni | fondo pluriennale vincolato | |||||||
