ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2015 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 816.303,87 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 3.365.308,14 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 1.441.201,23 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 6.710.575,28 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 15.488.559,89 | 15.179.299,79 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 13.057,62 | 13.057,62 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 437.560,24 | 437.560,24 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.939.177,75 | 15.629.917,65 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 883.373,70 | 974.789,16 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 3.180,00 | 2.026,84 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 100.964,02 | 99.927,02 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 500,00 | 500,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 988.017,72 | 1.077.243,02 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.948.080,15 | 1.751.849,42 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 770.716,09 | 557.827,73 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 23.007,48 | 25.273,45 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 291.324,40 | 291.324,40 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 480.288,76 | 339.095,54 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.513.416,88 | 2.965.370,54 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 2.302.971,61 | 2.401.702,47 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 900,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 308.092,30 | 281.125,30 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 276.976,79 | 283.740,76 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2.888.040,70 | 2.967.468,53 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 2.824.389,95 | 2.836.566,73 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.538.627,40 | 3.204.326,83 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 6.363.017,35 | 6.040.893,56 | ||
| TOTALE TITOLI | 29.691.670,40 | 28.680.893,30 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 35.314.483,64 | 35.391.468,58 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica