ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2018 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 413.639,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 5.500.000,00 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.436.000,00 | 14.379.549,00 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.078.000,00 | 780.000,00 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.529.000,00 | 15.174.549,00 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.481.717,95 | 3.435.688,37 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 86.888,00 | 86.888,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 183.070,00 | 108.070,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.756.675,95 | 3.635.646,37 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.954.298,00 | 1.953.798,00 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 579.000,00 | 905.792,83 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 7.500,00 | 7.500,00 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 450.000,00 | 350.000,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 535.086,45 | 450.510,56 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.525.884,45 | 3.667.601,39 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 6.207.000,00 | 6.107.000,00 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 40.000,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 4.009.000,00 | 2.434.000,00 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 300.000,00 | 300.000,00 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 10.556.000,00 | 8.841.000,00 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 395.000,00 | 395.000,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 395.000,00 | 395.000,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.780.359,57 | 3.380.359,57 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 660.403,41 | 660.403,41 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.440.762,98 | 4.040.762,98 | ||
| TOTALE TITOLI | 38.203.323,38 | 35.754.559,74 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 38.616.962,46 | 41.254.559,74 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2019 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 368.384,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.435.000,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 15.000,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.078.000,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.528.000,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.163.624,17 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 5.000,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 73.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 29.200,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.270.824,17 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.067.298,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 565.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 7.500,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 450.000,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 441.060,44 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.530.858,44 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 3.517.000,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 958.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 277.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 4.752.000,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.780.359,57 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 660.403,41 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.440.762,98 | |||
| TOTALE TITOLI | 31.522.445,59 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 31.890.829,67 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2020 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 368.384,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.494.000,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 15.000,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.078.000,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.587.000,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 3.129.725,17 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 5.000,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 73.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 3.207.725,17 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.967.298,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 565.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 7.500,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 450.000,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 436.619,00 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.426.417,00 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 965.000,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 200.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 275.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.440.000,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.780.359,57 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 660.403,41 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 4.440.762,98 | |||
| TOTALE TITOLI | 28.101.905,15 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 28.470.289,23 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica