ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2017 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 368.516,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 104.800,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 3.481.989,20 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.488.549,00 | 15.995.542,21 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 780.000,00 | 780.000,00 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.283.549,00 | 16.790.542,21 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 803.425,00 | 773.527,15 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 5.000,00 | 7.100,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 81.888,00 | 93.618,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | 0,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 890.313,00 | 874.245,15 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.960.798,00 | 2.498.315,32 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 533.500,00 | 806.390,10 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 7.500,00 | 8.977,50 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 350.000,00 | 350.000,00 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 591.616,40 | 1.011.206,15 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.443.414,40 | 4.674.889,07 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.996.977,50 | 1.173.672,60 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 70.000,00 | 3.873,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 3.237.000,00 | 1.335.447,00 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 150.000,00 | 161.546,10 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 5.453.977,50 | 2.674.538,70 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.280.359,57 | 3.281.334,36 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.462.824,17 | 3.837.298,83 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 6.743.183,74 | 7.118.633,19 | ||
| TOTALE TITOLI | 31.814.437,64 | 32.132.848,32 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 32.287.753,72 | 35.614.837,52 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2018 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 368.384,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.575.549,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 15.000,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 780.000,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.370.549,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 565.146,00 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 5.000,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 81.888,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 652.034,00 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.961.798,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 524.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 7.500,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 350.000,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 490.250,56 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.333.548,56 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 155.000,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2.300.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 150.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 2.605.000,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.880.359,57 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.452.824,17 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 5.333.183,74 | |||
| TOTALE TITOLI | 27.294.315,30 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 27.662.699,38 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2019 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 368.384,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.525.306,00 | |||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 15.000,00 | |||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 780.000,00 | |||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.320.306,00 | |||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 565.146,00 | |||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 5.000,00 | |||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 73.000,00 | |||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 643.146,00 | |||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.961.798,00 | |||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 510.000,00 | |||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 7.500,00 | |||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 350.000,00 | |||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 456.105,59 | |||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.285.403,59 | |||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 155.000,00 | |||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.188.000,00 | |||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 150.000,00 | |||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.493.000,00 | |||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | |||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 1.880.359,57 | |||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 3.452.824,17 | |||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 5.333.183,74 | |||
| TOTALE TITOLI | 26.075.039,33 | ||||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 26.443.423,41 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
Powered by Sipal Informatica