ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2020 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 1.283.719,08 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 1.693.617,58 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 2.243.075,89 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 6.742.315,01 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.255.887,26 | 13.946.840,25 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 24.061,84 | 24.061,84 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.080.702,46 | 1.080.702,46 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 15.360.651,56 | 15.051.604,55 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 6.738.423,49 | 6.738.420,67 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 500,00 | 125,00 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 59.153,90 | 58.679,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 1.227,22 | 0,00 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 6.799.304,61 | 6.797.224,67 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.196.470,71 | 1.272.009,35 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 355.542,06 | 332.547,44 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 6.122,60 | 1.684,64 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 520.587,36 | 520.587,36 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 491.556,96 | 663.021,06 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 2.570.279,69 | 2.789.849,85 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 3.823.162,01 | 2.421.758,88 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 59.013,92 | 52.868,67 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 342.665,36 | 326.313,30 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 4.224.841,29 | 2.800.940,85 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.344.128,07 | 3.342.487,16 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 553.446,61 | 544.613,73 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.897.574,68 | 3.887.100,89 | ||
| TOTALE TITOLI | 32.852.651,83 | 31.326.720,81 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 38.073.064,38 | 38.069.035,82 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica