ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati di rendiconto anno 2019 (*)
| TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 1.105.408,65 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 3.326.294,09 | ||||
| Fondo Pluriennale vincolato per spese di incremento attivitá finanziarie | |||||
| Utilizzo Risultato di Amministrazione | 2.317.376,29 | ||||
| Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 7.528.425,35 | ||||
| Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
| 10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 14.924.615,94 | 14.748.646,88 | ||
| 10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 14.639,74 | 14.639,74 | ||
| 10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1.160.000,00 | 1.139.589,82 | ||
| 10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
| 10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 16.099.255,68 | 15.902.876,44 | ||
| Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
| 20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 4.040.403,47 | 4.106.936,64 | ||
| 20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 1.451,20 | 1.491,20 | ||
| 20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 117.751,00 | 84.654,00 | ||
| 20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 82.723,13 | 116.049,65 | ||
| 20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
| 20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 4.242.328,80 | 4.309.131,49 | ||
| Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
| 30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.911.098,53 | 1.947.183,61 | ||
| 30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 605.799,60 | 468.020,32 | ||
| 30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 8.078,63 | 8.084,98 | ||
| 30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 455.513,94 | 455.513,94 | ||
| 30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 732.056,12 | 807.376,29 | ||
| 30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 3.712.546,82 | 3.686.179,14 | ||
| Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
| 40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
| 40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 1.224.899,28 | 1.542.617,91 | ||
| 40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 159.885,13 | 162.910,13 | ||
| 40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 327.420,89 | 343.962,47 | ||
| 40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.752.205,30 | 2.089.490,51 | ||
| Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
| 50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 4.400,00 | 4.400,00 | ||
| 50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
| 50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 4.400,00 | 4.400,00 | ||
| Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
| 60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
| 60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
| 60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
| 60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
| 70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| 70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | ||
| Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
| 90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.359.647,77 | 3.361.103,09 | ||
| 90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 564.216,69 | 575.405,74 | ||
| 90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.923.864,46 | 3.936.508,83 | ||
| TOTALE TITOLI | 29.734.601,06 | 29.928.586,41 | |||
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 36.483.680,09 | 37.457.011,76 | |||
| DISAVANZO FORMATOSI NELL' ESERCIZIO (Totale generate delle entrate di competenza)(***) | 0,00 | 0,00 | |||
(*) Indicare gli accertamenti e le riscossioni, salvo che per le prime quattro righe che indicano previsioni definitive.
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
(***) Voce da riportare solo se si registra un disavanzo, nel caso in cui il totale delle spese di competenza (impegni + FPV) è superiore al totale generale delle entrate
Powered by Sipal Informatica